Спецификация BEAMS 2 для морского аквариума
Параметры светильников BEAMS 2 | R-4 | R-6 | R-8 | R-10 |
---|---|---|---|---|
Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 65 | 100 | 140 | 170 |
Количество светодиодных сборок BEAMS-R v3.0, шт | 4 | 6 | 8 | 10 |
Охлаждение светильника | Пассивное | |||
Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | |||
Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | |||
Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | |||
Количество разновидностей светодиодов, шт | 8 | |||
Количество каналов управления светодиодами, шт | 8 | |||
Количество светодиодов, шт. | 32 | 48 | 64 | 80 |
Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 120 | 180 | 240 | 300 |
Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >100 | |||
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | |||
Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 30 | |||
Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 70 | |||
Габариты светильника, мм: | ||||
длина | 380 | 565 | 740 | 940 |
ширина | 83 | |||
высота | 42 | |||
Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST60A24, 60Вт | GST90A24, 90Вт | HLG-150H-36, 150Вт | HLG-185H-36, 185Вт |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | |||
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | |||
Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
Цвет | Макс. ток, мА |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина волны, нм |
Тип светодиода |
---|---|---|---|---|
Фиолетовый | 1000 | 3,4 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000 L10F |
Синий | 2000 | 6,4 | 445-450 | Cree XP-G3 XPGDRY-L1-H36-F4-0-04 |
Яркий синий | 1500 | 5,1 | 460-465 | Luminus SST-10-SB-B130-M470 |
Голубой | 1000 | 3,2 | 475-480* | Luxeon C BLU1000000000 F40G |
Бирюзовый | 1000 | 3,3 | 496-500* | Luxeon C L1C1-CYN1000000000 P20H |
Зелёный | 1000 | 3,3 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000 T20G |
Минт | 1000 | 3 | - | Luxeon C L1C1-MNT1000000000 V22F |
Красный | 1000 | 2,4 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000 F40B |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.