Спецификация BEAMS 2 MAX для морского аквариума
| Параметры светильников BEAMS 2 MAX | R-2 | R-4 | R-6 | R-8 | R-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 95 | 150 | 190 | 250 | 330 |
| Количество светодиодных сборок MAX-R, шт | 2 | 4 |
6 | 8 | 10 |
| Охлаждение светильника | Пассивное | ||||
| Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | ||||
| Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | ||||
| Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | ||||
| Количество разновидностей светодиодов, шт | 14 | ||||
| Количество каналов управления светодиодами, шт | 14 | ||||
| Количество светодиодов, шт. | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 |
| Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >>100 | ||||
| Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | ||||
| Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 40 | ||||
| Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 65 | ||||
| Габариты светильника, мм: | |||||
| длина | 300 | 500 | 740 | 980 | 1220 |
| ширина | 122 | ||||
| высота | 42 | ||||
| Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3 |
| Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST90A24, 90Вт | ELG-150-24, 150Вт | ELG-185-24, 185Вт | ELG-240-36, 240Вт | HLG-320H-36, 320Вт |
| Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | ||||
| Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | ||||
| Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LED assembly specification
| Visible color |
Max current, mА |
Max power, W |
PWL, nm |
LED type and binnig |
|---|---|---|---|---|
| Ultravilet | 1000 | 3,5 | 380-385 | TSLC N3535U 900-1000 mW @ 500 mA |
| Dark violet | 1000 | 3,5 | 410-415 | TSLC N3535U 1000-1100 mW @ 500 mA |
| Violet | 1000 | 3,3 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000, L10F |
| Indigo | 1500 | 11 | 435-440 |
OSRAM GD CSSRM3.14, AK-2-L2, 2 pcs |
| Royal blue | 1500 | 5.5 | 445-450 |
Cree XP-G3, L1-H46-F4 |
| Azure | 750 | 11 | 460-465 |
OSRAM GD CS8PM1.13, HZ-4-0 4 pcs |
| Blue | 750 | 12.5 | 475-480* |
Luxeon C L1C1-BLU1000000000, G40H, 4 pcs |
| Turquoise | 750 | 6 | 496-500* |
Luxeon C L1C1-CYN1000000000, P20H, 2 pcs |
| Green | 1000 | 3,5 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000, T30G |
| Mint | 1000 | 3 | - | Luxeon C L1C1-MNT1000000000, U24F |
| Amber | 750 | 2 | 590-595* | Luxeon C L1C1-AMB1000000000, D30C |
| Orange-red | 1000 | 2,7 | 614-624* | Luxeon C L1C1-RNG1000000000, H20B |
| Red | 1000 | 2,5 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000, F40B |
| Ruby | 1000 | 2,1 | 650-655 | OSRAM GH CSSRM5.24, V9-1-F1-700 |