Спецификация систем очистки воды TWO
| Технические параметры систем TWO | TWO-1 | TWO-2 |
|---|---|---|
| Максимальная производительность очищенной воды в сутки, литров* | 390 | 390 |
| Необходимое качество исходной пресной воды | любая | питьевая |
| Допустимое давление воды на входе, мПа (бар) | 0-0,6 (0-6) | |
| Допустимая температура исходной воды, оС | 2 - 35 | |
| Установленный рестриктор, СС | 300 | 300 |
| Абсолютный максимум солесодержания исходной воды, TDS | 2000 | 1500 |
| Соотношение осмолят : промывка для установленного рестриктора* | 3 : 4 | 5 : 6 |
| Сброс "хвостов" при начале работы установки, сек. | - | 430 |
| Возможность использования с мембранным накопительным баком | да | нет |
| Количество датчиков кондуктометра (датчики измерения TDS) | 0 | 2 |
| Последняя стадия очистки DI смола качества UPW | нет | да |
| Устоявшаяся степень очистки воды*, % | 99 | 99,9 |
| Цикл работы до перерыва, часов (возобновляется после кратковременного отключения) |
5 | |
| Габариты установки, мм: | ||
| длина | 490 | |
| ширина | 210 | |
| высота | 380 | |
| Сухой вес установки с установленными расходными материалами, кг | 10 | 11 |
| Потребляемая установкой во время работы мощность, Вт | 60 | |
| Уровень шума при работе (давление воды на входе 2,5 бар), dBa | 66 | |
| Выходное напряжение блока питания, В | 24 | |
| Мощность блока питания, Вт | 90 | |
| Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 100 ~ 240 | |
| Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 50 ~ 60 | |
| Длина кабеля питания от розетки до установки, м | 1 | |
*При новых мембранах, давлении исходной воды 0.6мПа, температуре 25С, TDS 200, NaCl.