Спецификация BEAMS MAX для пресноводного аквариума
Параметры светильников BEAMS MAX | F-6 | F-8 | F-10 |
---|---|---|---|
Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 190 | 250 | 340 |
Количество светодиодных сборок MAX-F V1.2, шт | 6 | 8 | 10 |
Охлаждение светильника | Пассивное | ||
Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | ||
Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | ||
Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | ||
Количество разновидностей светодиодов, шт | 12 | ||
Количество каналов управления светодиодами, шт | 12 | ||
Количество светодиодов, шт. | 102 | 136 | 170 |
Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 312 | 416 | 520 |
Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >>100 | ||
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | ||
Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 40 | ||
Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 60 | ||
Габариты светильника, мм: | |||
длина | 740 | 980 | 1220 |
ширина | 122 | ||
высота | 42 | ||
Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 1,8 | 2,5 | 3 |
Блок питания производства MeanWell и его мощность | HLG-185H-24, 185Вт | HLG-240H-36, 240Вт | HLG-320H-36, 320Вт |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | ||
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | ||
Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 4 | 4 | 4 |
Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 6 | 6 | 6 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
Цвет |
Макс. ток, мА |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина волны, нм |
Тип светодиода |
---|---|---|---|---|
УФ-А | 1000 | 3,5 | 380-385 | TSLC N3535U 900-1000 mW @ 500 mA |
Тёмно-фиолетовый | 1000 | 3,5 | 410-415 | TSLC N3535U 1000-1100 mW @ 500 mA |
Фиолетовый | 1000 | 3,1 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000 K10F |
Индиго | 1000 | 3,3 | 435-440 |
OSRAM GD CS8PM1.14-VJ-W-4 |
Синий | 1000 | 3,1 | 455-460 |
Luxeon C L1C1-RUL1000000000 J60F |
Голубой | 1000 | 3,3 | 475-480* |
Luxeon C L1C1-BLU1000000000 F40G |
Бирюзовый | 1000 | 6,6 | 496-500* |
Luxeon C L1C1-CYN1000000000 P20H, 2 шт |
Зелёный | 1000 | 3,3 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000 R20H |
Лайм | 1000 | 12 | - |
Luxeon Rebel ColorLXML-PX02 LA0R, 4 шт |
PC Amber | 1000 | 2,9 | - | Luxeon C L1C1-PCA1000000000 Q20F |
Красный | 1000 | 2,5 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000 F40B |
Рубиновый | 1000 | 4,5 | 650-665 |
OSRAM GH CSSRM4.24-V9-1-F1, 2 шт |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.