Спецификация BEAMS 2 для пресноводного аквариума
| Параметры светильников BEAMS 2 | F-4 | F-6 | F-8 | F-10 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 65 | 100 | 140 | 170 |
| Количество светодиодных сборок BEAMS-F v2.1, шт | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Охлаждение светильника | Пассивное | |||
| Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | |||
| Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | |||
| Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | |||
| Количество разновидностей светодиодов, шт | 8 | |||
| Количество каналов управления светодиодами, шт | 8 | |||
| Количество светодиодов, шт. | 32 | 48 | 64 | 80 |
| Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >100 | |||
| Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | |||
| Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 30 | |||
| Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 70 | |||
| Габариты светильника, мм: | ||||
| длина | 380 | 565 | 740 | 940 |
| ширина | 83 | |||
| высота | 42 | |||
| Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
| Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST60A24, 60Вт | GST90A24, 90Вт | ELG-150-36, 185Вт | ELG-185-36, 185Вт |
| Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | |||
| Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | |||
| Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
| Цвет | Макс. ток, мА |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина волны, нм / CCT, K |
Тип светодиода |
|---|---|---|---|---|
| Фиолетовый | 1000 | 3,5 | 420-425 | Luxeon C VLT1000000000 K10F |
| Холодный белый | 2000 | 6,5 | 5000 K | Cree XP-G3 XPGDWT-B1-3B0-S6-0-04 |
| Синий | 1000 | 3.2 | 445-450 | Luxeon C RYL1000000000 K40F |
| Голубой | 1000 | 3,2 | 475-480* | Luxeon C BLU1000000000 F40G |
| Бирюзовый | 1000 | 3,3 | 495-500* | Luxeon C CYN1000000000 P20H |
| Зелёный | 1000 | 3,3 | 525-530* | Luxeon C GRN1000000000 R22H |
| Красный | 1000 | 2,5 | 624-634* | Luxeon C RED1000000000 F40B |
| Глубокий красный | 700 | 2 | 655-665 | OSRAM GHCSSRM4.24-V9-700-R33 |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.