Спецификация BEAMS PRO для пресноводного аквариума
Параметры светильников BEAMS 2 PRO | F-4 | F-6 | F-8 | F-10 |
---|---|---|---|---|
Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 65 | 100 | 140 | 170 |
Количество светодиодных сборок BEAMS 2 PRO-F v1.0, шт | 4 | 6 | 8 | 10 |
Охлаждение светильника | Пассивное | |||
Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | |||
Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | |||
Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | |||
Количество разновидностей светодиодов, шт | 9 | |||
Количество каналов управления светодиодами, шт | 9 | |||
Количество светодиодов, шт. | 40 | 60 | 80 | 100 |
Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 120 | 180 | 240 | 300 |
Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >100 | |||
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | |||
Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 30 | |||
Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 70 | |||
Габариты светильника, мм: | ||||
длина | 380 | 565 | 740 | 940 |
ширина | 83 | |||
высота | 42 | |||
Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST60A24, 60Вт | GST90A24, 90Вт | HLG-150H-36, 150Вт | HLG-185H-36, 185Вт |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | |||
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | |||
Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
Цвет |
Макс. ток, мА |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина волны, нм |
Тип светодиода |
---|---|---|---|---|
Фиолетовый | 1000 | 3,1 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000 K10F |
Индиго | 1000 | 3,1 | 445-450 | Luxeon C L1C1-RUL1000000000 J40F |
Голубой | 1000 | 3,2 | 475-480* | Luxeon C L1C1-BLU1000000000 F40G |
Бирюзовый | 1000 | 3,3 | 496-500* | Luxeon C L1C1-CYN1000000000 P20H |
Зелёный | 1000 | 3,3 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000 R20H |
Минт | 1000 | 6 | - | Luxeon C L1C1-MNT1000000000 V22F, 2 шт |
PC Amber | 1000 | 2,9 | - | Luxeon C L1C1-PCA1000000000 Q20F |
Красный | 1000 | 2,5 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000 F40B |
Глубокий красный | 1000 | 2,5 | 655-665 | OSRAM GHCSSRM4.24 V8-1-F1 |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.