Спецификация BEAMS 2 MAX для морского аквариума
Параметры светильников BEAMS 2 MAX | R-2 | R-4 | R-6 | R-8 | R-10 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная потребляемая светильником мощность от розетки, Вт | 95 | 150 | 190 | 250 | 330 |
Количество светодиодных сборок MAX-R, шт | 2 | 4 |
6 | 8 | 10 |
Охлаждение светильника | Пассивное | ||||
Контроллер управления TrueSpectrum | Входит в комплектацию | ||||
Количество вариантов спектров светильника, шт | Бесконечное | ||||
Управление питанием светодиодов TruePower | Входит в комплектацию | ||||
Количество разновидностей светодиодов, шт | 14 | ||||
Количество каналов управления светодиодами, шт | 14 | ||||
Количество светодиодов, шт. | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 |
Максимальная паспортная мощность светодиодов, Вт | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
Прогнозируемый (L70) срок службы LED сборки, тыс. часов | >>100 | ||||
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха, % | от 0 до 100 %, без конденсации | ||||
Предельная допустимая температура окружающего воздуха, ℃ | 40 | ||||
Максимальная температура поверхности светильника, ℃ | 65 | ||||
Габариты светильника, мм: | |||||
длина | 300 | 500 | 740 | 980 | 1220 |
ширина | 122 | ||||
высота | 42 | ||||
Вес светильника без блока питания и подвеса, кг | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3 |
Блок питания производства MeanWell и его мощность | GST90A24, 90Вт | HLG-150H-24, 150Вт | HLG-185H-24, 185Вт | HLG-240H-36, 240Вт | HLG-320H-36, 320Вт |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 90 ~ 305 | ||||
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 47 ~ 63 | ||||
Длина кабеля питания от светильника до блока питания, м | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Полная длина кабеля питания от розетки до светильника, м | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Состав светодиодов на светодиодной сборке
Цвет |
Макс. ток, мА |
Потребляемая мощность, Вт |
Длина волны, нм |
Тип светодиода |
---|---|---|---|---|
УФ-А | 1000 | 3,5 | 380-385 | TSLC N3535U 900-1000 mW @ 500 mA |
Тёмно-фиолетовый | 1000 | 3,5 | 410-415 | TSLC N3535U 1000-1100 mW @ 500 mA |
Фиолетовый | 1000 | 3,2 | 420-430 | Luxeon C L1C1-VLT1000000000 L10F |
Индиго | 1000 | 6,2 | 435-440 |
OSRAM GD CS8PM1.14-VJ-W-4, 2 шт |
Синий | 1500 | 5 | 445-450 |
OSRAM CSSRM3.14 AK-2-L2 |
Синий длинн-ый | 750 | 10 | 455-460 |
Luminus SST-10-SB-B130-M470 Q-B7-V1, 4 шт |
Голубой | 750 | 10 | 475-480* |
Luxeon C L1C1-BLU1000000000 E40G, 4 шт |
Бирюзовый | 1000 | 6,7 | 496-500* |
Luxeon C L1C1-CYN1000000000 Q30H, 2 шт |
Зелёный | 1000 | 3,3 | 525-530* | Luxeon C L1C1-GRN1000000000 T20H |
Минт | 1000 | 3 | - | Luxeon C L1C1-MNT1000000000 V22F |
Янтарный | 1000 | 2,5 | 590-595* | Luxeon C L1C1-AMB1000000000 C30B |
Красн-оранж | 1000 | 2,7 | 614-624* | Luxeon C L1C1-RNG1000000000 H20B |
Красный | 1000 | 2,5 | 624-634* | Luxeon C L1C1-RED1000000000 F40B |
Рубиновый | 1000 | 2,1 | 665-675 | OSRAM GH CSSRM5.24 V9-1-F1-700 |
* указана доминирующая длина волны согласно спецификации производителя.
Бинирование светодиодов указано согласно спецификации производителя.